Цени на услугите
№ | вид на услугата | еднолични търговци в лева | юридически лица в лева |
1. | Еднократен членски внос за първоначално вписване в регистъра. | 50.00 | 150 |
2. | Еднократен членски внос за допълнително вписване на изменение или допълнение на предмета на дейност. | 10.00 | 20.00 |
3. | 3.1. Еднократен членски внос за промени в длъжностните лица с представителни права. | 10.00 | 30.00 |
3.2. За промени в обема на представи-телните права на длъжностните лица | 10.00 | 10.00 | |
4. | Еднократен членски внос за заличаване на лица с представителни права (събира се независимо от цената по т.3). | 5.00 | 10.00 |
5. | Еднократен членски внос за допълнително вписване на последващи промени в останалите обстоятелства по регистрацията (по отделно за всяко обстоятелство) | 5.00 | 10.00 |
6. | Регистрация на организации с хуманитарна цел или на кооперации или фирми на инвалиди – без заплащане | - | - |
7. | Еднократен членски внос за регистрация на: | ||
а)клон на българско лице; | 10.00 | 100.00 | |
б)клон на чуждестранно лице; | 50.00 | 150.00 | |
8. | Заличаване на регистрация на българско лице - без заплащане | - | - |
№ | вид на услугата | еднолични търговци в лева | юридически лица и търговски представителства на чуждестранни лица в лева |
9. | (1) Издаване на удостоверение (сертификат) за актуално състояние, на база вписаните в Търговския регистър обстоятелства: | ||
а)на български език (в сила от 01.09.2015 г.) | 60.00 |
||
б)на чужд език (в сила от 01.09.2015 г.) | 95.00 |
За издаване и заверка на документи (извън тези от регистъра). Документите следва да се облепят с марки на БТПП върху първия екземпляр от документа или се заплаща цена на услугата в размер на:
вид услуга | марки на БТПП на стойност в лева с вкл. ДДС: | |
1. | Издаване и заверка на сертификати за произход на стоки и експортни фактури от 1 до 4 екземпляра на стойност: | |
при стойност на изнасяната стока: | За членове на палатата / За нечленове на палатата |
|
до 350 евро | 6.00 / 8.00 | |
от 351 евро - до 500 евро | 8.00 / 10.00 | |
от 501 евро - до 1 500 евро | 12.00 / 15.00 | |
от 1 501 евро - до 3 500 евро | 20.00 / 22.00 | |
от 3 501 евро - до 5 000 евро | 30.00 / 36.00 | |
от 5 001 евро - до 15 000 евро | 36.00 / 42.00 | |
от 15 001 евро - до 25 000 евро | 42.00 / 50.00 | |
от 25 001 евро - до 35 000 евро | 50.00 / 55.00 | |
от 35 001 евро - до 50 000 евро | 55.00 / 60.00 | |
от 50 001 евро - до 75 000 евро | 60.00 / 72.00 | |
от 75 001 евро - до 90 000 евро | 72.00 / 80.00 | |
от 90 001 евро - до 100 000 евро | 80.00 / 85.00 | |
над 100 001 евро | 85.00 /90.00 | |
2. | Към горните суми - за повече от 4 екземпляра се внасят допълнително | + 1.20 |
3. | За фактури, заверявани в Управление "Консулско" при МВнР, към горните суми се внасят допълнително | + 1.20 |
4. | За заверка на фотокопия на заверени от БТПП сертификати за произход на стоки, експортни фактури или други документи /за всеки документ по отделно/ | по 2.40 |
5. | За заверка на подпис върху: | |
а) пълномощно, декларация, писмо, коносамент или друг документ. | 6.00 | |
б) договор. | 30.00 |
№ | вид на услугата | в лева с вкл. ДДС |
1. | Оферти от международни информационни системи и чужди фирми | 20.00 |
Годишен членски внос за ЕТ – 100 лв; за ООД – 150 лв; за АД – 200 лв
1. Редовно получаване на специализирана бизнес информация по електронната поща (факс) за предстоящи бизнес срещи, икономически форуми, изложения, организирани бизнес посещения, фирмени обучения, семинари, презентации и др. събития, организирани от ТПП - Сливен и от други организации.
2. Публикуване на информация за фирмата (предмет на дейност и контакти) в интернет страницата на ТПП - Сливен – www.chamber.sliven.net
3. Безплатно публикуване на едно бизнес предложение (оферта) за България.
4. Преференциални цени при консултации.
5. Преференциални цени при заверка на документи в ТПП – Сливен